| Technical parameters | |||||
| Item | KNC-6500X | KNC-6500XS | |||
| Number of motion axes | 4 pcs | 5 pcs | |||
| Processing range | X-axis | 6500 mm | 6500 mm | ||
| Y-axis | 600 mm | 600 mm | |||
| Z-axis | 400 mm | 400 mm | |||
| A-axis(machining at any angle) | 一 | -10°~190° | |||
| Machining accuracy | Location | ±0.1mm | ±0.1mm | ||
| Repeat positioning | ±0.05mm | ±0.05mm | |||
| Verticality | 0.1mm/100mm | 0.1mm/100mm | |||
| Surface roughness of cutting surface | Ra1.6um | Ra1.6um | |||
| Feed speed | X-axis | 120m/min | 120m/min | ||
| Y-axis | 50m/min | 50m/min | |||
| Z-axis | 30m/min | 30m/min | |||
| Tool change time | 1.5m/min | 1.5m/min | |||
| Tool magazine | Rotary 6-tool magazine | Rotary 6-tool magazine | |||
| Control system | PA/Siemens | PA/Siemens | |||
| Principal axis | Brand | HSD | HSD | ||
| Power | 9.6kw | 9.6kw | |||
| Rotational speed | 24000rpm | 24000rpm | |||
| Brand | Yaskawa/Estun | Yaskawa/Estun | |||
| Servo motor | X-axis | 4.4Kw | 4.4Kw | ||
| Y-axis | 1.8Kw | 1.8Kw | |||
| Z-axis | 1.8Kw | 1.8Kw | |||
| R(Tool maganine) | 0.75Kw | 0.75Kw | |||
| A-axis | —— | 1Kw | |||
| Hilt | φ16 ISO30 ER25mm | φ16 ISO30 ER25mm | |||
| Pneumatic components | AirTac | AirTac | |||
| Electricalcomponents | Schneider | Schneider | |||
| Cable | Igus | Igus | |||
| Total power | 18 Kw | 19 Kw | |||
| Power Supply | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |||
| Weight | 3500kg | 3950 kg | |||
| Overal dimensions(L*W*H) | 8000*1900*2300mm | 8500*2800*2500 mm | |||
INQUIRY